Kwarttriatlon Gullegem (clubkampioenschap KTDC)

door Henk

Onze eerste clubkampioenschap was een geweldig succes. Er waren niet alleen veel KTDC-deelnemers, er werden ook prachtige individuele prestaties geleverd. Proficiat aan allen !!
__________

 

  plaats algemeen zwem T1 fiets T2 loop eindtijd
Inge Decock 96 19:17 2:56 1:04:10 1:28 51:17 2:19:08
Hanne Naessens 111 18:28 3:15 1:06:48 1:30 52:04 2:22:05
Veronique Denys 120 19:17 2:46 1:05:17 1:26 56:33 2:25:19
Loes Coessens 133 (11:29) (15:39) 1:08:14 2:15 52:47 2:26:52
Daphne Lecluyse 134 (12:15) (16:25) 1:09:56 1:35 52:40 2:32:51
Tine Noppe   18:34 3:22 1:07:04 1:30 blessure /
Bianca Schrijvers   ??   lek      
  plaats algemeen zwem T1 fiets T2 loop eindtijd
Wouter Remmerie 6 (8:51) (11:19) 0:51:50 1:02 39:33 1:52:35
Stijn Van Hevele 14 (8:18) (10:38) 0:56:39 1:00 41:00 1:57:35
Henk Lemey 16 (8:37) (10:51) 0:54:57 (11:29) (32:17) 1:58:11
Bram Decavel 20 (09:00) (11:43) 0:56:36 1:10 41:25 1:59:54
Dieter Vantwembeke 22 (8:48) (11:35) 0:55:56 1:16 43:00 2:00:35
Dave Degain 24 (8:25) (11:17) 0:54:44 1:13 45:09 2:01:07
Tom Loosveld 32 (8:59) (12:21) 0:58:21 1:21 43:42 2:04:44
Thomas Lefere 33 (7:41) (10:56) 0:59:54 1:16 44:58 2:04:45
Alexander Pappijn 40 (10:59) (13:41) 0:56:52 1:22 43:35 2:06:29
Dave Maertens 43 (10:02) (13:12) 0:57:29 1:24 45:17 2:07:24
Tom Meert 44 (08:07) (12:14) 1:03:03 1:42 42:22 2:07:28
Brecht Halsberghe 46 (08:33) (11:50) 0:58:58 1:28 47:08 2:07:57
Christoph Fieuw 52 (11:39) (14:51) 0:58:54 1:33 42:23 2:09:20
Sam Redey 56 (08:29) (12:02) 1:00:10 1:26 47:46 2:09:53
Vincent Servaege 58 (10:49) (13:26) 0:59:21 1:24 45:46 2:10:46
Luc Hoebeke 72 (09:59) (13:33) 1:00:03 1:33 48:40 2:13:48
Filip Rigole 79 (09:36) (13:07) 1:00:57 1:44 50:27 2:15:51
Tom Coussement 85 (09:38) (13:08) 0:58:13 1:38 54:18 2:16:55
Frederik D'Hondt 94 (10:28) (15:06) 1:03:23 1:47 47:47 2:18:31
Stefaan Maes 101 (09:15) (13:01) 1:00:54 3:15 54:15 2:20:40
Gies Vandenberghe 110 (10:14) (14:37) 1:03:59 1:42 51:33 2:22:05
Geert Devolder 114 (13:35) (15:08) 1:01:32 2:10 50:42 2:23:07
Johan Ketele 119 (10:39) (14:16) 1:03:18 1:40 55:04 2:24:57
Domien Meire 125 (11:33) (15:43) 1:03:01 2:19 55:16 2:27:52
Brecht Bruyneel   (09:43) ? blessure      

 

 BK sprint plaats algemeen zwem T1 fiets T2 loop eindtijd
Nele Debonné  146 14:45 5:13 0:45:45 2:05 1:07:48 1:43:28

Klik hier voor de volledige uitslag kwarttriatlon

Klik hier voor de volledige uitslag BK sprinttriatlon

Klik hier voor de vele foto's